2008年11月15日土曜日

雲の上に存在する日本で一番有名な場所。



日本で一番高い山は?
と不意に訊ねられて速答で富士山と答えられる人は多いですが?
では2番目は、とか5番目は、となると回答率が急激に下がるそうです。
人の記憶は無駄な情報を自動的に遮断するように出来上がっているのかも知れません。
1番以外の2番〜3番は極端な話し、30番目とあまり変わらない扱いなのです。
記憶に残るにはそのジャンルでの最高峰として頂点を極めるか、
優勝、1位に抜きん出て名を残さないと誰にも覚えてすらも貰えないのでしょうね!
山岳ベストランキングで上位30までを記載しておきました。


[DSC_0018.jpg]



[DSC_0625.jpg]



[FDSC_0711.jpg]



[2DSC_0738.jpg]



[HDSC_0560.jpg]



[HDSC_0479.jpg]



[HDSC_0493.jpg]



[FDSC_0659.jpg]



[150DSC_0048.jpg]



[DSC_0026.jpg]



[FDSC_0726.jpg]



[FDSC_0763.jpg]



[FDSC_0749.jpg]



[FDSC_0826.jpg]



[FDSC_0691.jpg]



[HDSC_0505.jpg]



[FDSC_0711.jpg]



[FDSC_0673.jpg]



[HDSC_0563.jpg]

   山名   場所    高さ(m)  緯度     経度  地図

01  富士山  富士山周辺  3,776  352127  1384350  富士山
02  北岳  赤石山脈北部  3,192  354017  1381431 仙丈ヶ岳
03  奥穂高岳  飛騨山脈南部  3,190  361710  1373904 穂高岳
04  間ノ岳  赤石山脈北部  3,189  353834  1381353 間ノ岳
05  槍ヶ岳  飛騨山脈南部  3,180  362020  1373903 槍ケ岳
06  悪沢岳  赤石山脈南部  3,141  352951  1381108 赤石岳
07  赤石岳  赤石山脈南部  3,120  352729  1380938 赤石岳
08  涸沢岳  飛騨山脈南部  3,110  361734  1373900 穂高岳
09  北穂高岳  飛騨山脈南部  3,106  361758  1373918 穂高岳
10  大喰岳  飛騨山脈南部  3,106  361958  1373856 穂高岳
11  前穂高岳  飛騨山脈南部  3,090  361644  1373949 穂高岳
12  中岳  飛騨山脈南部  3,084  361936  1373859 穂高岳
13  荒川岳  赤石山脈南部  3,083  352936  1381013 赤石岳
14  御嶽山  御嶽周辺  3,067  355323  1372900 御獄山
15  農鳥岳  赤石山脈北部  3,051  353719  1381358 間ノ岳
16  塩見岳  赤石山脈南部  3,047  353414  1381110 塩見岳
17  千丈ヶ岳  赤石山脈北部  3,033  353501  1382220 仙丈ヶ岳
18  南岳  飛騨山脈南部  3,033  361857  1373914 穂高岳
19  乗鞍岳  飛騨山脈南部  3,026  360612  1373324 乗鞍岳
20  立山  飛騨山脈北部  3,015  363422  1373722 立山
21  聖岳  赤石山脈南部  3,013  352510  1380834 赤石岳
22  剣岳  飛騨山脈北部  2,998  363713  1373713 剣岳
23  水晶岳  飛騨山脈北部  2,986  362524  1373621 薬師岳
24  甲斐駒ケ岳  赤石山脈北部  2,967  354517  1381423 甲斐駒ケ岳
25  木曽駒ケ岳  木曽山脈  2,956  354711  1374827 木曽駒ケ岳
26  白馬岳  飛騨山脈北部  2,932  364520  1374542 白馬岳
27  薬師岳  飛騨山脈北部  2,926  362757  1373252 薬師岳
28  野口五郎岳  飛騨山脈北部  2,924  362547  1373827 烏帽子岳
29  鷲羽岳  飛騨山脈北部  2,924  362400  1373630 三ツ俣蓮岳
30  大天井岳  飛騨山脈北部  2,922  362143  1374215 槍ヶ岳

0 件のコメント: