Mercedes-Benz G55 AMG|メルセデス・ベンツG55 AMG
形式: G500L 1998年〜2001年後期まで
ボディ|全長 4,505 × 全幅 1,840 × 全高 1,970 mm
ホイールベース|2,850 mm
車両重量|2,380 kg
エンジン|11398260 SOHC V型8気筒
排気量|5,438 cc
最高出力|353 ps / 5,500 rpm
最大トルク|53,5 / 3000 rpm
トランスミッション|AMG 5速AT
最低地上高|232 mm
10-15モード燃費|5,7 ℓKm/L
Mercedes-Benz G63 AMG|メルセデス・ベンツG63 AMG
ボディ|全長 4,453 × 全幅 1,760 × 全高 1,951 mm
ホイールベース|2,850 mm
車両重量|2,550 kg
エンジン|V型8気筒 ツインターボチャージャー付
排気量|5,461 cc
ボア × ストローク|98.0 × 90.5 mm
圧縮比|10.0 : 1
最高出力|400 kW (544 ps) / 5,500 rpm
最大トルク|760 Nm / 2,000–5000 rpm
トランスミッション|AMGスピードシフトプラス 7G-TRONIC
最低地上高|232 mm
燃費|13.8 ℓ/100 km(NEDC combined)
CO2排出量|322 g/km
0–100 km/h加速|5.4 秒
最高速度|210 km/h(リミッター作動)
0 件のコメント:
コメントを投稿